
DNAladder試劑盒
簡要描述:DNAladder試劑盒我們嚴格選擇國內外高水平的原材料并反復測試,以確保每個產品的源頭都是高品質的,我們承諾:如有產品質量問題,我們免費為用戶退換。所有產品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
產品型號:
所屬分類:生化試劑盒
更新時間:2019-05-29
廠商性質:其他
詳情介紹
DNAladder試劑盒 | |||||||
產品名稱: DNAladder試劑盒 | |||||||
規(guī)格:100T | |||||||
用途:用于DNAladder的檢測 | |||||||
檢測方法: | |||||||
儲存條件:請參照說明書 | |||||||
南京信帆生物供應高品質的化學試劑及化學溶液產品。我們牢牢抓住生物科研試劑的品質,只為你提供可信賴的產品。我們提供耐心詳細的售前咨詢,周到迅速的包裝發(fā)貨,快捷專業(yè)的售后解答。 | |||||||
1、酶濃度對反應速度的影響:當反應系統(tǒng)中底物的濃度足夠大時,酶促反應速度與酶濃度成正比,即ν=k[E]。 2.溫度對反應速度的影響:一般來說,酶促反應速度隨溫度的增高而加快,但當溫度增加達到某一點后,由于酶蛋白的熱變性作用,反應速度迅速下降。酶促反應速度隨溫度升高而達到一蕞大值時的溫度就稱為酶的蕞適溫度。酶的蕞適溫度與實驗條件有關,因而它不是酶的特征性常數(shù)。低溫時由于活化分子數(shù)目減少,反應速度降低,但溫度升高后,酶活性又可恢復。 3.pH對反應速度的影響:觀察pH對酶促反應速度的影響,通常為一鐘形曲線,即pH過高或過低均可導致酶催化活性的下降。酶催化活性蕞高時溶液的pH值就稱為酶的蕞適pH。人體內大多數(shù)酶的蕞適pH在6.5~8.0之間。酶的蕞適pH不是酶的特征性常數(shù)。 4.抑制劑對反應速度的影響: 凡是能降低酶促反應速度,但不引起酶分子變性失活的物質統(tǒng)稱為酶的抑制劑。按照抑制劑的抑制作用,可將其分為不可逆抑制作用和可逆抑制作用兩大類。 ⑴不可逆抑制作用: 抑制劑與酶分子的必需基團共價結合引起酶活性的抑制,且不能采用透析等簡單方法使酶活性恢復的抑制作用就是不可逆抑制作用。如果以ν~[E]作圖,就可得到一組斜率相同的平行線,隨抑制劑濃度的增加而平行向右移動。酶的不可逆抑制作用包括專一性抑制(如有機磷農藥對膽堿酯酶的抑制)和非專一性抑制(如路易斯氣對巰基酶的抑制)兩種。 ⑵可逆抑制作用: 抑制劑以非共價鍵與酶分子可逆性結合造成酶活性的抑制,且可采用透析等簡單方法去除抑制劑而使酶活性*恢復的抑制作用就是可逆抑制作用。如果以ν~[E]作圖,可得到一組隨抑制劑濃度增加而斜率降低的直線??赡嬉种谱饔冒ǜ偁幮?、反競爭性和非競爭性抑制幾種類型。 | |||||||
相關類產品: | |||||||
谷丙轉氨酶(GPT)試劑盒 | |||||||
果膠裂解酶試劑盒 | |||||||
尿膽原試劑盒 | |||||||
超敏C反應蛋白(Hs-CRP)試劑盒 | |||||||
線粒體呼吸鏈復合體Ⅴ活性試劑盒 | |||||||
葡萄糖脫氫酶(GCDH)試劑盒 | |||||||
紅細胞孵育滲透脆性試劑盒 | |||||||
總脂酶[脂蛋白脂酶(LPL)、肝脂酶(HL)]試劑盒 | |||||||
紅細胞NADH高鐵血紅蛋白還原酶試劑盒 | |||||||
維生素B1試劑盒 | |||||||
轉氫酶-2活性試劑盒 | |||||||
天門冬氨酸氨基轉移酶(谷草轉氨酶/AST/GOT)試劑盒(單試劑,IFCC方法) | |||||||
過氧化物酶(POD)試劑盒 | |||||||
抗壞血酸氧化酶(AAO)活性試劑盒 | |||||||
胰蛋白酶試劑盒 |
所有產品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
留言詢價
- 上一篇:C反應蛋白(CRP)試劑盒
- 下一篇:D-二聚體(D-Dimer)試劑盒